Пневмостроймашина (PSM-Hydraulics) тип 310.3, 310.4
типоразмеры: 56/80/112/160/250
№ на рис. | Наименование | Количество |
1 | Распределитель (реверсивный/правый/левый) | 1 |
2 | Блок цилиндров | 1 |
3 | Центральный шип | 1 |
4 | Шайба | 7 |
5 | Винт | 14 |
6 | Сетка | 1 |
7 | Поршень с шатуном | 7 |
8
| Вал (шлиц) | 1
|
9 | Вал (шпонка) |