310 серия Гидронасосы нерегулируемые с наклонным блоком | |
Посмотреть аналоги гидронасосов 310 серии
| |
Наименование | Модель | Вес, кг. | Применение |
Гидронасос | 310.12.03 | 4,2 | ЭО-4225, 3323А, 333…56 |
Гидронасос | 310.12.04 | 4,2 | ЭО-4225, 3323А, 333…56 |
Гидронасос | 310.12.05 | 4,2 | ЭО-4225, 3323А, 333…56 |
Гидронасос | 310.12.06 | 4,2 | ЭО-4225, 3323А, 333…56 |
Гидронасос шлиц прав. | 310.2.28.03 | 8,1 |
|
Гидронасос шлиц. лев. | 310.2.28.04 | 8,1 |
|
Гидронасос шпон прав. | 310.2.28.05 | 8,1 | ТО-18, и др. техника |
Гидронасос шпон лев. | 310.2.28.06 | 8,1 | ТО-18, и др. техника |
Гидронасос | 310.56.03 | 16,5 | |
Гидронасос | 310.56.04 | 16,5 | |
Гидронасос | 310.2.56.03 | 16,5 | |
Гидронасос | 310.2.56.04 | 16,5 | |
Гидронасос | 310.3.56.03 | 16,5 | |
Гидронасос | 310.3.56.04 | 16,5 | |
Гидронасос | 310.112.03 | 30 | |
Гидронасос | 310.112.04 | 30 | |
Гидронасос | 310.2.112.03 | 30 | |
Гидронасос | 310.2.112.04 | 30 | |
Гидронасос | 310.3.112.03 | 30 | |
Гидронасос | 310.3.112.04 | 30 |
313 серия Гидронасосы регулируемые с наклонным блоком | |
Посмотреть аналоги гидронасосов 313 серии
Посмотреть технические характеристики Скачать шифратор обозначений в формате .pdf |
Наименование | Модель | Вес, кг. | Применение |
Гидронасос | 313.3.112.507.403 | 37 | Экскаваторы 43211, 6123А |
Гидронасос | 313.3.160.507.303 | 55 | Экскаваторы ЭО-5126, 5225 |
Гидронасос | 313.3.160.507.403 | 55 | Экскаваторы ЭО-5126, 5226 |
Гидронасос | 313.3.55.557.483 | 24 | ЕК 12…18 |
Гидронасос | 313.3.55.557.303(403) | 24 | ВП-05 |
Гидронасос | 313.56.50.04 | 22 | ЭО-3323А, ЭО-3123, КС-3572 |
Гидронасос | 313.3.56.50.04 | 22 | ЭО-3323А, ЭО-3123, КС-3573 |
Гидронасос | 313.56.50.24 | 22 | Погрузчики: ПУМ-500 |
Гидронасос | 313.3.56.50.24 | 22 | Погрузчики: ПУМ-500 |
Гидронасос | 313.112.50.04 | 37 | Экскаваторы: ЭО-4225 |
Гидронасос | 313.3.112.50.04 | 37 | Экскаваторы: ЭО-4225 |
Гидронасос | 313.3.107.597.403 | 40 | Экскаватор ЕТ-25 |
Гидронасос | 313.3.112.507.303 | 37 | Экскаваторы 43211, 6123А |
|
Насосные агрегаты |
Посмотреть подробное описание агрегатов насосных УНА
Посмотреть технические характеристики насосных агрегатов |
Наименование | Модель | Вес, кг. | Применение |
Насосный агрегат | УНА-1000 | 170 | Замена 321.224 на ЭО-4121, ЭО-4224 |
Насосный агрегат | 333.3.56 | 74 | ЭО-3323А, ЭО-3123 |
Насосный агрегат | 333.3.55 | ЕК-18 | |
Насосный агрегат | УНА-4000 | 120 | Замена 333.20 на ЭО-3323, ЭО-3323А, ЭО-3123 |
Насосный агрегат | УНА-5000 | 165 | Замена 321.224 на ЭО-4321 |
Насосный агрегат | УНА-8000 | 170 | Замена 311.224 и ВМИЖ на ЭО-5123, ЭО-5124, ЭО-5126 |
Нассоный агрегат | УНА-15000 | Замена 224.20 |